經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)天錦13噸加油車|CSC5160GJYDX5型加油車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 加油車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5160GJYDX5型加油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 11.99 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 9000×2460×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項(xiàng)號(hào):第3類,密度700千克/立方米,罐體有效容積11.99立方米,按罐體外形尺寸(mm)6100×2100×1400;標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實(shí)際有效容積為15.3立方米可裝柴油13噸。加油裝置型號(hào)/廠家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠;選裝左右兩側(cè)扶梯或后部無扶梯;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,下邊緣離地高550mm,截面尺寸為100×50mm;3、隨底盤選裝駕駛室;軸距與后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5000/2570,4700/2870;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同顏色駕駛室外觀;僅選用子午胎和前盤制動(dòng)器的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產(chǎn)廠家及型號(hào):東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,3631010-C2000。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 5900 | 155(有燃油公告、暫無環(huán)保) 132(無燃油公告、有環(huán)保) 136(有燃油公告、環(huán)保公告) 132(有燃油公告、環(huán)保公告) |
隨州市烈山專用汽車有限公司 電 話:0722-3336777 3336111 傳真:0722-7609956 聯(lián)系人:袁健賓 13886887089 客服QQ:465520572 網(wǎng) 址:http://www.wsxba.com 地 址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) |
1: 東風(fēng)天錦13噸加油車,底盤采用東風(fēng)天錦DFL1160BX5,4×2驅(qū)動(dòng),D530平頭一排半平頂駕駛室, ISDe185 40電控共軌發(fā)動(dòng)機(jī),軸距4700mm,帶電加熱(預(yù)熱塞)冷起動(dòng)裝置,全鋼160L燃油箱,電子油門踏板,消聲器排氣口向外(側(cè)吹),Φ395mm推式膜片彈簧離合器,東風(fēng)6檔DF6S900變速箱,頭檔速比6.938,最高檔為超速檔,6噸前橋,10噸后橋,主減速比5.143,無輪間差速鎖,車架斷面250×80×(7+4)mm,鋼板彈簧片數(shù)8/10+8,275/80R22.5 16PR真空胎,自動(dòng)調(diào)整臂,無ABS,半浮式駕駛室后懸,液壓機(jī)械翻轉(zhuǎn),無色夾層前風(fēng)窗玻璃,電動(dòng)玻璃升降器,中控門鎖,通道式儀表板,可選裝空調(diào),有巡航系統(tǒng)。
2:帶限速裝置、ABS、前輪帶盤式制動(dòng)器,符合國(guó)家新法規(guī)要求。輔助制動(dòng)系統(tǒng)采用排氣制動(dòng)(價(jià)格為500元)、選裝緩速器另加13000元。
3:燃油公告輪胎規(guī)格275/80R22.5 16PR真空胎。
4:罐體采用武鋼Q235-B 5mm厚碳鋼板材按國(guó)標(biāo)制作。按公告罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm):6100×2100×1400(加油機(jī)外裝在車架一側(cè))標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)實(shí)際有效容積為15.3立方米可裝柴油13噸。
5:整車帶油泵,可自吸自排,選裝伯萊加油機(jī)或三金加油機(jī)、正星加油機(jī)、自動(dòng)回位卷盤(配加油軟管15米)、加油槍。12立方米以上為兩個(gè)歐標(biāo)罐口,罐體底口裝有緊急切斷閥滿足國(guó)家新法規(guī)要求。如選裝油氣回收系統(tǒng)每套另外加價(jià)6500元。
6:另配兩根輸油膠管,兩只滅火器。供方為需方提供底盤合格證,加油車整車合格證,罐體檢驗(yàn)報(bào)告,機(jī)動(dòng)車發(fā)票及隨車工具、底盤走保手冊(cè)。
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼